各城區(qū)教育局,省、市直屬中學(xué): 為切實(shí)保障適齡兒童接受義務(wù)教育的權(quán)利,根據(jù)《中華人民共和國義務(wù)教育法》和教育部、山西省教育廳關(guān)于2017年義務(wù)教育招生入學(xué)工作的總體要求,結(jié)合城區(qū)公辦初中學(xué)校辦學(xué)實(shí)際,經(jīng)局務(wù)會研究,現(xiàn)將2017年太原市城區(qū)公辦初中學(xué)校招生計劃下達(dá)給你們,請遵照執(zhí)行。 經(jīng)市教育局審定批準(zhǔn)的城區(qū)公辦初中學(xué)校招生計劃,是教育行政部門和公辦初中學(xué)校進(jìn)行招生和學(xué)籍備案的唯一依據(jù),市、區(qū)兩級教育行政部門和學(xué)校必須嚴(yán)格執(zhí)行,并采取有效措施,確保應(yīng)屆小學(xué)畢業(yè)生和進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女全部升入初中學(xué)校接受初級中等義務(wù)教育。嚴(yán)禁違反規(guī)定跨縣(市、區(qū))在公辦初中學(xué)校之間擇校。 根據(jù)《山西省人民政府關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)縣域內(nèi)城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化改革發(fā)展的實(shí)施意見》和《山西省消除大班額專項規(guī)劃(2016—2020年)》要求,從2017年秋季學(xué)期起,全市所有初中學(xué)校初一年級全部達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)班額,即不超過50人。堅決杜絕出現(xiàn)初中起始年級大班額問題。 附件:2017年太原市城區(qū)公辦初中學(xué)校招生計劃 太原市教育局 2017年7月12日 附件: 2017年太原市城區(qū)公辦初中學(xué)校招生計劃 序號
| | | | | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 太原市第十二中學(xué)校(富力華庭校區(qū)) | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | 太原外語科技實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | | | | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
| 33 | | |
| 34 | | |
| 35 | | |
| 36 | | | | | | | | | |
| 38 | 太原市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | |
| 39 | 太原市第三實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | | | | 太原市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | |
| 市屬學(xué)校合計 | |
| 41 | | |
| 42 | | |
| 43 | | |
| 太原師范學(xué)院附屬中學(xué)(富力城校區(qū)) | | | | | |
| 45 | 太原科技大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | |
| 省屬學(xué)校合計 | |
| 46 | | |
| 47 | | |
| 48 | | |
| 49 | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | 太原經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)九一學(xué)校 | | | | | |
| 55 | 太原市小店區(qū)小店街道第一初級中學(xué)校 | |
| 56 | 太原市小店區(qū)小店街道第二初級中學(xué)校 | |
| 57 | | |
| 58 | 太原市小店區(qū)劉家堡鄉(xiāng)第一初級中學(xué)校 | |
| 59 | 太原市小店區(qū)北格鎮(zhèn)第一初級中學(xué)校 | |
| 60 | 太原市小店區(qū)西溫莊鄉(xiāng)第一初級中學(xué)校 | |
| 61 | 太原市小店區(qū)西溫莊鄉(xiāng)第二初級中學(xué)校 | |
| 62 | 太原市小店區(qū)劉家堡鄉(xiāng)第二初級中學(xué)校 | |
| 63 | 太原市小店區(qū)體育職業(yè)學(xué)校 | |
| 64 | | |
| 65 | | |
| 66 | | |
| 67 | | |
| 68 | | |
| 69 | | | | | | |
| 71 | | |
| 72 | | |
| 73 | | |
| 74 | | |
| 75 | | |
| 76 | | |
| 77 | | |
| 78 | | |
| 79 | 太原市杏花嶺區(qū)北環(huán)學(xué)校 | |
| 80 | | |
| 81 | | |
| 82 | | |
| 83 | | |
| 84 | | |
| 85 | | |
| 86 | 太原市尖草坪區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | |
| 87 | | |
| 88 | | |
| 89 | | |
| 90 | | |
| 91 | | | | | | |
| 93 | | |
| 94 | | |
| 95 | | |
| 96 | | |
| 97 | 太原市萬柏林區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | |
| 98 | | |
| 99 | | |
| 100 | | |
| 101 | | |
| 102 | | | | | 太原市晉源區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | |
| 104 | | | | | 太原市晉源區(qū)金勝鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | |
| 106 | | |
| 107 | 太原市晉源區(qū)晉祠鎮(zhèn)第一中學(xué)校 | |
| 108 | 太原市晉源區(qū)晉祠鎮(zhèn)第二中學(xué)校 | |
| 109 | 太原市晉源區(qū)姚村鎮(zhèn)中學(xué)校 | |
| 區(qū)屬學(xué)校合計 | |
| 全市合計 | |
|